昆山登云科技职业学院2022年学费、收费标准
日期:2022-07-29 04:59 来源:网络整理 阅读:1001
在选择学校的时候,除了要关注学校的教学问题,学校的专业收费问题也是非常重要的,本篇文章为同学们整理并分享了昆山登云科技职业学院2022年学费、收费标准的一些信息,希望能对同学们有所帮助。
开设专业以及收费标准:
系部名称 | 专业群 | 专业名称 |
自缴学费 (元/年) |
专转本对应的本科院校 |
信息技术系 |
计算机应用 专业群 |
计算机应用技术 | 7000 |
苏州大学 南京工业大学 |
计算机网络技术 | 7000 | |||
移动互联应用技术 | 7000 | |||
动漫制作技术 | 7000 | |||
软件与信息服务 | 7000 | |||
会计信息管理 | 7000 | |||
智能电子 专业群 |
电气自动化技术 | 7000 |
苏州大学 南京邮电大学 |
|
智能产品开发 | 7000 | |||
电子产品营销与服务 | 7000 | |||
电子信息工程技术 | 7000 | |||
机电工程系 | 机电产品设计与制造专业群 | 工业机器人技术 | 7000 |
扬州大学 南京理工大学 |
模具设计与制造 | 7000 | |||
数控技术 | 7000 | |||
机电一体化技术 | 7000 | |||
工业设计 | 7000 | |||
无人机应用技术 | 7000 | |||
建筑与艺术系 |
建筑工程 专业群 |
建筑工程技术 | 7000 | 南京工业大学 |
建筑工程技术(无人机测量) | 7000 | |||
建设工程管理 | 7000 | |||
工程造价 | 12000 | |||
室内设计 专业群 |
建筑室内设计 | 13000 | ||
环境艺术设计 | 13000 | 南京艺术学院 | ||
广告设计 专业群 |
艺术设计 | 13000 | ||
广告设计与制作 | 13000 | |||
室内艺术设计 | 13000 | |||
数字媒体艺术设计 | 13000 | |||
商务管理系 | 现代企业管理专业群 | 物流管理 | 7000 | 苏州大学 |
电子商务 | 7000 | |||
工商企业管理 | 7000 | |||
市场营销 | 7000 | 南京财经大学 | ||
财务管理 | 7000 | |||
现代服务业 专业群 |
旅游管理 | 7000 | 江苏理工学院 | |
酒店管理 | 4000 | |||
高速铁路客运乘务 | 13000 | |||
老年服务与管理 | 7000 | |||
幼儿发展与健康管理 | 12000 | |||
汽车工程系 | 汽车应用技术专业群 | 汽车检测与维修技术 | 7000 | 盐城工学院 |
汽车营销与服务 | 12000 | |||
汽车制造与装配技术 | 7000 | |||
汽车电子技术 | 13000 | |||
汽车车身维修技术 | 7000 | |||
新能源汽车技术 | 13000 | |||
说明: | 1.各专业具体招生计划以招生考试报公布为准,省外考生根据当地报考指南报考,到校报到时可重选一次专业。 | |||
3.学生报到时应交费用包含学费、住宿费(1200元/年)、代办费(1600元/年,多退少补)。 |
以上就是昆山登云科技职业学院2022年学费、收费标准的全部内容了,你若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。
展开更多