钟山职业技术学院招生专业、收费标注
日期:2022-08-02 02:24 来源:网络整理 阅读:1001
近段时间有很多家长朋友在咨询钟山职业技术学院招生专业、收费标注,这里,老师为家长朋友们做了相应的信息分享,希望能对大家有所帮助。
开设专业:
院校及专业名称 | 学制 | 学费 |
钟山职业技术学院 | ||
建筑工程技术 | 3 | 14000 |
工程造价 | 3 | 12000 |
给排水工程技术 | 3 | 14000 |
建筑装饰工程技术 | 3 | 14000 |
环境艺术设计 | 3 | 14000 |
汽车运用技术 | 3 | 14000 |
汽车技术服务与营销 | 3 | 14000 |
机械制造与自动化 | 3 | 14000 |
机电一体化技术 | 3 | 14000 |
机电一体化技术 | 3 | 14000 |
机械制造与自动化 | 3 | 14000 |
电子信息工程技术 | 3 | 14000 |
康复治疗技术(医学类) | 3 | 15000 |
电气自动化技术 | 3 | 14000 |
机电一体化技术 | 3 | 14000 |
计算机应用技术 | 3 | 14000 |
计算机网络技术 | 3 | 14000 |
汽车运用技术 | 3 | 14000 |
汽车技术服务与营销 | 3 | 14000 |
康复辅助器具应用与服务 | 3 | 7800 |
计算机应用技术 | 3 | 14000 |
计算机网络技术 | 3 | 14000 |
广告媒体开发 | 3 | 14000 |
环境监测与治理技术 | 3 | 14000 |
会计与审计 | 3 | 12000 |
市场营销 | 3 | 12000 |
工程造价 | 3 | 12000 |
国际贸易实务 | 3 | 12000 |
会计与审计 | 3 | 12000 |
市场营销 | 3 | 12000 |
国际贸易实务 | 3 | 12000 |
社区康复 | 3 | 7800 |
工商企业管理 | 3 | 12000 |
老年服务与管理 | 3 | 7800 |
康复辅助器具应用与服务 | 3 | 7800 |
电子商务 | 3 | 12000 |
社区管理与服务 | 3 | 7800 |
汽车技术服务与营销 | 3 | 14000 |
社区康复 | 3 | 7800 |
老年服务与管理 | 3 | 7800 |
旅游管理 | 3 |
12000 (工学结合5500) |
营养与配餐 | 3 | 14000 |
艺术设计 | 3 | 14000 |
工艺美术品设计与制作 | 3 | 14000 |
营养与配餐 | 3 | 7800 |
汽车运用技术 | 3 | 14000 |
汽车技术服务与营销 | 3 | 14000 |
康复辅助器具应用与服务 | 3 | 7800 |
社区康复 | 3 | 7800 |
老年服务与管理 | 3 | 7800 |
康复治疗技术(医学类) | 3 | 15000 |
学 费:人文社科类:4000-12000元/年;理工科类:14000元/年;卫生类:15000元/年;艺术类:14000元/年;
住宿费:1500元/年(空调)。
以上就是钟山职业技术学院招生专业、收费标注的全部内容了,你若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。
展开更多